NBA

L’essentiel de la nuit en NBA : Detroit qui rit, Washington qui pleure

Temps de lecture : 3 mn 🕗

Les Pistons sont les grands gagnants de la soirĂ©e puisque leur 5e victoire de rang leur permet de creuser l’écart avec les Bulls (9e) mais aussi de quasiment Ă©liminer les Wizards, battus Ă  domicile par Minnesota aprĂšs deux prolongations. Plus haut dans le classement, les Hawks, vainqueurs des Bucks, sont seuls 3e devant Boston et Miami.

À l’Ouest, la mauvaise affaire est pour Dallas, logiquement battu Ă  Golden State. Les Mavs glissent Ă  la 8e place, avec le mĂȘme bilan que Utah, 9e. Vainqueur de Toronto, Houston s’offre un peu d’air, et grimpe d’une place


LE CLASSEMENT

LES FRANÇAIS

SoirĂ©e compliquĂ©e pour Nicolas Batum, battu Detroit, malgrĂ© ses 10 pts, 7 rbds et 7 pds. Son 4/12 aux tirs coĂ»te cher
 DĂ©faite et maladresse aussi pour Evan Fournier, auteur de 20 pts et 7 rbds Ă  6/17 aux tirs face au Heat. C’est mieux pourTony Parker, vainqueur des Grizzlies avec 14 pts, 5 pds malgrĂ© son 5/11 aux tirs et ses 5 bps. 31e victoire de la saison pourJoffrey Lauvergne et Axel Toupane, symboles de la domination du banc des Nuggets face aux Lakers avec 9 pts, 10 rbds pour le premier, et 8 pts Ă  3/5 aux tirs pour le second.

LES RECORDS DE LA NUIT

– Points : 40 | Klay Thompson (Warriors) face à Dallas

– Rebonds : 18 | Julius Randle (Lakers) face à Denver ; Jonas Valanciunas (Raptors) face à Houston

– Passes : 16 | John Wall (Wizards) face à Minnesota

– Contres : 5 | Hassan Whiteside (Heat) face à Orlando

– Interceptions : 4 | Stephen Curry (Warriors) face à Dallas ; Goran Dragic (Heat) face à Orlando

– Balles perdues : 9 | Devin Booker (Suns) face à Sacramento

– Evaluation : 40 | Stephen Curry (Warriors) face à Dallas

HOUSTON – TORONTO

SAN ANTONIO – MEMPHIS

DETROIT – CHARLOTTE

MIAMI – ORLANDO

GOLDEN STATE – DALLAS

WASHINGTON – MINNESOTA

LA LAKERS – DENVER

MalgrĂ© le premier triple double de Julius Randle et les 28 points de Kobe Bryant, les Lakers s’inclinent Ă  domicile face aux Ă©patants Nuggets. C’est la 6e victoire de suite de Denver au Staples Center, et elle s’est construite en deux temps. D’abord, en deuxiĂšme quart-temps grĂące Ă  l’efficacitĂ© du banc avec notamment 17 pts du duo Lauvergne-Toupane. Puis en 4e quart-temps lorsque les Lakers ont remontĂ© un Ă©cart de 18 points pour revenir Ă  -4 aprĂšs des lancers de Metta World-Peace (85-81). Les Nuggets ont alors rĂ©pondu par un 20-6 pour reprendre le large avec Will Barton et Jusuf Nurkic comme jokers offensifs.

LAKERS / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
J. Randle 34 6/10 0/0 1/2 0 18 18 10 2 0 2 1 13 35
K. Bryant 29 10/22 4/9 4/5 0 4 4 0 2 0 1 0 28 18
R. Hibbert 21 1/5 0/0 3/4 2 3 5 1 4 0 0 0 5 6
J. Clarkson 35 8/16 4/7 0/0 0 4 4 1 3 1 0 0 20 18
D. Russell 12 1/4 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 3 0 2 -3
L. Nance Jr. 20 2/6 0/1 0/0 1 2 3 0 3 1 0 1 4 5
B. Bass 27 2/5 0/0 6/6 2 2 4 3 2 0 3 1 10 12
M. World Peace 14 2/6 0/2 3/3 1 2 3 0 1 2 0 0 7 8
M. Huertas 19 1/3 0/1 0/0 0 0 0 5 1 0 1 0 2 4
L. Williams 30 4/8 2/3 4/6 1 0 1 3 0 2 1 0 14 13
Total 37/85 10/23 21/26 7 36 43 23 19 6 11 3 105
NUGGETS / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
D. Arthur 23 1/8 0/1 2/2 0 3 3 3 1 0 1 2 4 4
N. Jokic 22 4/9 0/2 0/0 2 10 12 4 3 0 1 0 8 18
E. Mudiay 21 3/8 0/1 3/4 0 3 3 3 0 1 1 0 9 9
J. Sampson 22 4/9 1/1 2/2 2 1 3 1 2 0 0 2 11 12
G. Harris 24 6/13 1/4 0/1 2 1 3 2 2 2 1 0 13 11
W. Barton 28 7/12 1/3 1/2 0 5 5 4 2 0 1 0 16 18
J. Nurkic 26 7/11 0/1 4/6 2 2 4 5 3 1 3 2 18 21
J. Lauvergne 25 4/10 0/2 1/1 4 6 10 0 3 0 0 0 9 13
D.J. Augustin 27 6/9 5/7 3/6 0 3 3 8 2 1 1 0 20 25
A. Toupane 23 3/5 2/4 0/0 1 1 2 1 4 0 0 1 8 10
Total 45/94 10/26 16/24 13 35 48 31 22 5 9 7 116

ATLANTA – MILWAUKEE

La dĂ©fense des Hawks est en place en cette fin de saison et Atlanta l’a encore prouvĂ© face aux Bucks, Ă  l’image de cette action dans le quatriĂšme quart-temps oĂč malgrĂ© trois rebonds offensifs de John Henson, Milwaukee n’arrive pas Ă  trouver le cercle, Paul Millsap contrant Giannis Antetokounmpo puis Jabari Parker !

Pas totalement Ă  son aise durant le match mais bien secondĂ© par un groupe de plus en plus en place, Jeff Teague porte tout de mĂȘme l’estocade dans le quatriĂšme quart-temps, pour faire plier une Ă©quipe du Wisconsin trop maladroite.

Les Hawks prennent ainsi une option sur la 3e place à l’Est, dans la course avec Boston, Miami et Charlotte.

HAWKS / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Millsap 34 7/16 0/1 0/0 7 6 13 3 2 2 2 3 14 24
K. Bazemore 23 4/9 0/1 1/2 1 3 4 1 1 1 1 0 9 8
A. Horford 31 7/12 0/1 0/0 3 5 8 3 1 2 1 2 14 23
J. Teague 34 7/17 0/5 4/4 0 1 1 6 4 1 6 0 18 10
K. Korver 31 2/6 0/4 0/0 2 2 4 4 1 0 0 0 4 8
M. Scott 13 2/9 1/5 0/0 2 1 3 2 1 0 0 1 5 4
K. Humphries 18 3/6 1/3 4/4 1 3 4 1 3 0 1 0 11 12
T. Sefolosha 24 4/8 2/5 0/0 1 6 7 3 2 1 0 0 10 17
D. Schroder 14 3/9 0/3 3/3 0 0 0 1 5 2 0 0 9 6
K. Hinrich ///// ///// ///// 0
T. Hardaway Jr. 18 2/5 1/4 2/4 0 1 1 2 1 1 0 0 7 6
Total 41/97 5/32 14/17 17 28 45 26 21 10 11 6 101
BUCKS / 90 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
J. Parker 37 8/18 0/1 3/6 2 6 8 1 2 0 4 0 19 11
G. Antetokounmpo 40 5/14 0/1 1/2 0 7 7 4 3 1 2 3 11 14
G. Monroe 24 2/7 0/0 3/6 1 2 3 3 2 0 1 0 7 4
J. Bayless 31 3/6 2/4 4/4 0 4 4 3 3 2 1 2 12 19
K. Middleton 36 4/14 0/4 2/2 0 4 4 2 0 1 2 1 10 6
J. O’Bryant III ///// ///// ///// 0
J. Henson 26 7/11 0/0 3/4 8 2 10 1 1 0 2 3 17 24
M. Plumlee 18 2/3 0/0 0/0 3 4 7 0 0 0 2 0 4 8
T. Ennis 13 3/7 0/1 1/2 2 0 2 2 4 0 1 0 7 5
J. Cunningham 15 1/4 1/2 0/0 0 4 4 0 1 0 0 0 3 4
Total 35/84 3/13 17/26 16 33 49 16 16 4 15 9 90

SACRAMENTO – PHOENIX

Dans un match entre deux Ă©quipes qui n’ont plus rien Ă  jouer cette saison, DeMarcus Cousins (29 points, 11 rebonds) a pris le meilleur sur Devin Booker (26 points mais 9 balles perdues). Incapables de stopper les Kings dans la peinture, et pas vraiment concernĂ©s par le repli dĂ©fensif, les Suns ont commencĂ© Ă  lĂącher dans le deuxiĂšme quart.

Avant de subir la loi de Willie Cauley-Stein aprÚs la pause, le rookie profitant tranquillement des immenses boulevards dans la peinture pour battre son record de points en carriÚre avec 26 unités.

KINGS / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
R. Gay 28 5/10 2/3 3/6 0 5 5 3 0 2 1 0 15 16
Q. Acy 19 4/9 2/5 4/4 0 7 7 0 4 0 1 2 14 17
D. Cousins 28 9/18 1/3 10/14 2 9 11 1 3 0 1 1 29 28
R. Rondo 30 1/2 0/0 0/0 1 4 5 12 4 2 1 1 2 20
S. Curry 26 4/10 2/5 2/2 2 2 4 1 1 0 1 1 12 11
O. Casspi 30 1/7 0/1 5/6 2 6 8 5 2 0 2 0 7 11
W. Cauley-Stein 29 11/19 0/2 4/6 3 3 6 0 5 3 3 2 26 24
D. Collison 26 5/10 0/1 1/1 0 3 3 3 1 3 1 0 11 14
M. Belinelli 10 0/3 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -1
J. Anderson 14 0/2 0/1 0/0 2 1 3 1 2 0 1 0 0 1
Total 40/90 7/22 29/39 12 40 52 28 22 10 12 7 116
SUNS / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
J. Leuer 16 3/7 1/2 0/0 1 3 4 0 4 0 1 0 7 6
P.J. Tucker 27 2/4 0/1 0/0 1 7 8 1 2 1 1 0 4 11
A. Len 25 4/13 0/0 6/8 3 4 7 2 4 0 2 1 14 11
J. Jenkins 29 4/10 3/3 0/0 3 5 8 2 0 0 3 0 11 12
D. Booker 34 11/21 2/8 2/4 0 5 5 4 3 2 9 1 26 17
M. Teletovic 26 5/16 2/9 0/0 2 5 7 0 3 0 1 0 12 7
C. Budinger 24 2/7 0/2 2/2 3 1 4 3 3 0 0 0 6 8
A. Williams 11 2/3 0/0 2/4 2 3 5 0 4 1 1 0 6 8
R. Price 23 2/6 1/3 2/2 2 1 3 5 2 0 0 0 7 11
A. Goodwin 23 0/7 0/4 1/3 1 5 6 3 2 0 4 0 1 -3
Total 35/94 9/32 15/23 18 39 57 20 27 4 22 2 94

Source:: Basket usa

Facebook Comments
coinpayu
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Les plus populaires

To Top