Temps de lecture : 1 mn đź•—
La phase TOP 12 du championnat national a commencé le 17 Aout 2015. La compétition qui se joue au palais des sports et sur les terrains de l'AS Réal et du stade Malien de Bamako a donné les résultats suivants :
RÉSULTATS DES RENCONTRES DU CHAMPIONNAT NATIONAL TOP 12
SAISON 2014-2015 (DAMES ET HOMMES)
LES RENCONTRES DES DAMES
DATES | N° | RENCONTRES | HEURES | LIEUX | SCORES |
17-08-2015 | 01 | DAC/SIGUI | 07H-09H | SALLE | 100 Ă 11 |
 | 02 | SONNI AC/POLICE | 07H-09H | A1 | 13 à 87 |
 | 03 | USFAS/USM | 07H-09H | A2 | 81 à 34 |
Â
LES RENCONTRES DES HOMMES
DATES | N° | RENCONTRES | HEURES | LIEUX | SCORES |
17-08-2015 | 01 | AFPSS/USFAS | 09H-11H | A1 | 30 Ă 56 |
 | 02 | REAL/CIII | 09H-11H | A2 | 62 à 24 |
 | 03 | STADE/SIGUI | 09H-11H | SALLE | 58 à 39 |
Â
LES RENCONTRES DAMES
DATES | N° | RENCONTRES | HEURES | LIEUX | SCORES |
18-08-2015 | 04 | POLICE/USM | 07H-09H | A1 | 55 Ă 26 |
 | 05 | DAC/SONNI | 07H-09H | A2 | 101 à 27 |
 | 06 | SIGUI/USFAS | 07H-09H | SALLE | 20 à 90 |
Â
LES RENCONTRES DES HOMMES
DATES | N° | RENCONTRES | HEURES | LIEUX | SCORES |
18-08-2015 | 04 | CIII/SIGUI | 09H-11H | A1 | 58 Ă 61 |
 | 05 | AFPSS/REAL | 09H-11H | A2 | 24 à 88 |
 | 06 | USFAS/STADE | 09H-11H | SALLE | 35 à 53 |
Â
LES RENCONTRES DAMES
DATES | N° | RENCONTRES | HEURES | LIEUX | SCORES |
19-08-2015 | 07 | USM/SONNI | 07H-09 | A1 | 62 Ă 40 |
 | 08 | USFAS/DAC | 07H-09 | SALLE | 58 à 65 |
 | 09 | POLICE/SIGUI | 07H-09 | A2 | 64 à 05 |
Â
LES RENCONTRES DES HOMMES
DATES | N° | RENCONTRES | HEURES | LIEUX | SCORES |
19-08-2015 | 07 | SIGUI/REAL | 09H-11H | A1 | 35 Ă 55 |
 | 08 | STADE/AFPSS | 09H-11H | A2 | 63 à 19 |
 | 09 | CIII/USFAS | 09H-11H | SALE | 58 à 77 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
LES RENCONTRES DES DAMES
DATES | N° | RENCONTRES | HEURES | LIEUX | SCORES |
19-08-2015 | 07 | STADE/ATTAR | 18H-20H | SALLE | 61 Ă 64 |
 | 08 | CRBT/CI | 18H-20H | A1 | 34 à 55 |
 | 09 | cbd/CIII | 18H-20H | A2 | 50 à 63 |
Â
LES RENCONTRES DES HOMMES
DATES | N° | RENCONTRES | HEURES | LIEUX | SCORES |
19-08-2015 | 07 | CBD/DAC | 16H-18H | A1 | 58 Ă 54 |
 | 08 | USM/BITON | 16H-18H | A2 | 65 à 54 |
 | 09 | ATTAR/POLICE | 16H-18H | SALLE | 43 à 62 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
LES RENCONTRES DES DAMES
DATES | N° | RENCONTRES | HEURES | LIEUX | SCORES |
21-08-2015 | 10 | DAC/POLICE | 07H-09H | A1 | 79 Ă 45 |
 | 11 | SIGUI/USM | 07H-09H | SALLE | 26 à 48 |
 | 12 | USFAS/SONNI | 07H-09H | A2 | 83 à 29 |
Â
LES RENCONTRES HOMMES
DATES | N° | RENCONTRES | HEURES | LIEUX | SCORES |
21-08-2015 | 10 | BITON/ATTAR | 16H-18H | A1 | 52 Ă 84 |
 | 11 | POLICE/CBD | 16H-18H | A2 | 60 à 74 |
 | 12 | USM/DAC | 16H-18H | SALLE | 62 à 72s |
Â
Facebook Comments
