Temps de lecture : 1 mn 🕗
PALMARES DE LA COUPE DU MALI
EDITIONS | ANNEES | DETENTEURS |
1ere | 1961 | STADE |
2eme | 1962 | LYCEE ASKIA |
3e | 1963 | LYCEE ASKIA |
4e | 1964 | ECOLE DES TRAVAUX |
5e | 1965 | DJOLIBA |
6 | 1966 | DJOLIBA |
7e | 1967 | STADE |
8e | 1968 | STADE |
9e | 1969 | STADE |
1970-1978 SUSPENSION | ||
10e | 1979 | STADE |
11e | 1980 | STADE |
12e | 1981 | STADE |
13e | 1982 | AS REAL |
14e | 1983 | AS REAL |
15e | 1984 | AS REAL |
16e | 1985 | USFAS |
17e | 1986 | AS REAL |
18e | 1987 | AS REAL |
19e | 1988 | AS REAL |
20e | 1989 | STADE |
21e | 1990 | AS REAL |
22e | 1991 | STADE |
23e | 1992 | STADE |
24e | 1993 | STADE |
25e | 1994 | AS BIAO |
26e | 1995 | STADE |
27e | 1996 | STADE |
28e | 1997 | STADE |
29e | 1998 | STADE |
30e | 1999 | STADE |
31e | 2000 | STADE |
32e | 2001 | STADE |
33e | 2002 | STADE |
34e | 2003 | AS REAL |
35e | 2004 | AS REAL |
36e | 2005 | AS REAL |
37e | 2006 | STADE |
38e | 2007 | AS REAL |
39e | 2008 | AS REAL |
40e | 2009 | AS REAL |
41e | 2010 | AS REAL |
42e | 2011 | POLICE |
2012 / SUSPENSION | ||
43e | 2013 | STADE |
44e | 2014 | STADE |
45e | 2015 | POLICE |
46e | 2016 | ? |
EDITIONS | ANNEES | DETENTEURS |
1ere | 1979 | AS SOMIEX |
2eme | 1980 | DJOLIBA |
3e | 1981 | STADE |
4e | 1982 | DJOLIBA |
5e | 1983 | DJOLIBA |
6 | 1984 | |
7e | 1985 | DJOLIBA |
8e | 1986 | DJOLIBA |
9e | 1987 | DJOLIBA |
10 | 1988 | DJOLIBA |
11e | 1989 | DJOLIBA |
12e | 1990 | DJOLIBA |
13e | 1991 | STADE |
14e | 1992 | STADE |
15e | 1993 | STADE |
16e | 1994 | STADE |
17e | 1995 | STADE |
18e | 1996 | STADE |
19e | 1997 | DJOLIBA |
20e | 1998 | DJOLIBA |
21e | 1999 | DJOLIBA |
22e | 2000 | DJOLIBA |
23e | 2001 | DJOLIBA |
24e | 2002 | DJOLIBA |
25e | 2003 | DJOLIBA |
26e | 2004 | DJOLIBA |
27e | 2005 | DJOLIBA |
28e | 2006 | DJOLIBA |
29e | 2007 | USFAS |
30e | 2008 | DJOLIBA |
31e | 2009 | POLICE |
32e | 2010 | DJOLIBA |
33e | 2011 | DJOLIBA |
2012 / SUSPENSION | ||
34e | 2013 | DJOLIBA |
35e | 2014 | CNE III |
36e | 2015 | DJOLIBA |
37e | 2016 | ? |
Facebook Comments