Temps de lecture : 1 mn 🕗
“The Jordan Brand Global Showcase” se tiendra vendredi au Barclays Center à Brooklyn dans le cadre de quatre matchs mettant en vedette les meilleurs talents des lycées de l’ensemble des États-unis et du monde.
Beaucoup de joueurs sont potentiels futurs prospectifs internationaux de la NBA avec certains ayant déjà joués aux États-Unis.
Les yeux seront braqué sur N’Faly Danté, un adversaire de 7 pieds du Mali qui joue pour Sunrise Christian au Kansas, qui a participé en 2016 au championnat du monde U17 à Saragosse avec le Mali.
Congratulations to SCA 2020 N'faly Dante on earning a spot in the @JordanClassic international game! Bright future ahead for him https://t.co/cINBRtCF89
— Sunrise Basketball (@sunrisehoops) April 10, 2017
Bernardo Da Silva du Brésil est jeune mais continue de se développer à l’Académie Wasatch en Utah. Le gardien Cashius McNeilly de Thornlea est le meilleur classé dans la classe de 2020 au Canada.
EQUIPE BLEUE | ||||||
# | Nom | Pos | Ht. | Wt. | Equipe | Pays |
4 | Posh Alexander | G | 5-10 | 167 | Our Saviour Lutheran | USA |
10 | Kay Bruhnke | W | 6-5 | 193 | Regnitzal Basket | Allemagne |
14 | Bernardo Da Silva | P | 6-8 | 195 | Wasatch Academy | Brésil |
18 | N’Faly Dante | P | 7-0 | 220 | Sunrise Christian School | Mali |
6 | Tom Digbeu | G | 6-3 | 159 | FC Barcelona | France |
15 | Elijah Hutchins-Everett | P | 6-10 | 224 | DePaul HS | USA |
5 | Jermaine Miranda | G | 6-2 | 180 | Colegio Bautista Caguas | Porto Rico |
7 | Addison Patterson | W | 6-6 | 190 | Athlete Institute | Canada |
11 | Jamie Pradilla Gayan | P | 6-6 | 232 | Basket Zaragoza 2002 S.A.D | Espagne |
8 | Karem Queeley | G | 6-3 | 186 | Real Madrid | Angleterre |
12 | Nicolas Rogkavopoulos | W | 6-5 | 182 | Doukas | Grèce |
EQUIPE ROUGE | ||||||
# | Nom | Pos. | Ht. | Wt. | Equipe | Pays |
13 | Tomas Chapero | P | 6-8 | 187 | Bahia Basket | Argentine |
6 | Gregor Glas | G | 6-4 | 173 | KK Primorska | Slovénie |
9 | Kilian Hayes | G | 6-4 | 204 | Cholet | France |
15 | Joshua Hemmings | W | 6-8 | 210 | Oak Hill Academy | Canada |
7 | Theo Maledon | G | 6-3 | 170 | Insep | France |
12 | Karlo Matkovic | P | 6-6 | 201 | Cedevita Zagreb | Croatie |
8 | Cashius McNeilly | G | 6-4 | 177 | Thornlea H.S. | Canada |
11 | Francisco Paulino Mota | W | 6-5 | 225 | Pope John H.S. | République Dominicaine |
16 | Isaiah Stewart | P | 6-8 | 240 | McQuaid Jesuit H.S. | USA |
17 | Allen Udemadu | P | 6-10 | 120 | Pro Vision H.S. | Nigeria |
14 | Lance Ware | W | 6-8 | 195 | Life Center Academy | USA |
Source : usatodayhss.com
